Sony Ericsson Elm specificaties
Hieronder een overzicht van de Sony Ericsson Elm specs. De specs zijn door Sony Ericsson zelf bevestigd en dus accuraat.
| Afmetingen (LxBxD) | 110×45×14 |
|---|---|
| Gewicht | 90 gram |
| Scherm | TFT, 256.000 kleuren |
| Schermgrootte | 2,2 inch, 240 × 320 pixels |
| Opslag | 280 MB intern, max. 8Gb microSD |
| OS | Eigen |
| GSM | 850,900,1800,1900 MHz |
| GPRS/EDGE | Ja, beide |
| UMTS/HSDPA | 900, 2100 |
| WiFi | Ja |
| Berichten | SMS, MMS, E-mail |
| Bluetooth | 2.1, A2DP |
| Dolby Mobile | Nee |
| AGPS | Ja |
| Camera | 5 Mpixel, autofocus, gezichtsherkenning, beeldstabilisatie, flits |
| Video | Ja, VGA 30 fps |
| Browser | XHTML, WAP 2.0, Flash |
| Audio | MP3, WMA, eAAC+ |
| Video | H.263, H.264, WMV, MP4 |
| Batterij | Li-Po 1000 mAh |
| Batterijduur | Standby: 446u, gesprek: 4u (3G) |
| JAVA | MIDP 2.1 |
| FM-radio | Ja, met RDS |
| Sensoren | Kantel, AGPS |
| Speciaal | Ruisonderdrukking, eco-vriendelijke productie |
